All Hoodies Size Guides
| HOOD SIZE CHART | |||
|---|---|---|---|
| Size |
Chest (CM) |
Torso (CM) |
Sleeve Length (CM) |
| S | 65 | 65 | 58.5 |
| M | 67 | 67.5 | 60 |
| L | 70 | 70 | 61.5 |
| XL | 73 | 72 | 63 |
| XXL | 75 | 74.5 | 64 |
| HOOD SIZE GUIDE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEIGHT/WEIGHT | 65KG | 70KG | 75KG | 80KG | 85KG | 90KG | 95KG |
| 150-165cm | S | S | S | S | S/M | M | M/L |
| 170cm | S | S/M | M | M | M/L | M/L | L |
| 175cm | M | M | L | L | L | L/XL | L/XL |
| 180cm | M/L | M/L | L | L/XL | L/XL | XL | XL |
| 185cm | L | L/XL | XL | XL | XL/XL | XL/XXL | XL/XXL |
| 190cm | XL | XL | XL/XXL | XL/XXL | XL/XXL | XXL | XXL |
| 195cm+ | XL | XL/XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
| PLEASE NOTE: OUR HOODIES HAVE AN OVERSIZED CROPPED FIT. IF YOU’RE AFTER A LONGER TORSO LENGTH, SIZE UP :) | |||||||
